| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2024 to 07-01-2024 | 73 | 47 | 69 | 04 | 49 | 40 | 04 |
| 08-01-2024 to 14-01-2024 | 37 | 95 | 10 | 40 | 39 | 18 | 11 |
| 15-01-2024 to 21-01-2024 | 33 | 42 | 81 | 01 | 86 | 04 | 03 |
| 22-01-2024 to 28-01-2024 | 99 | 12 | 97 | 04 | 34 | 64 | 17 |
| 29-01-2024 to 04-02-2024 | 50 | 31 | 82 | 12 | 08 | 97 | 05 |
| 05-02-2024 to 11-02-2024 | 32 | 19 | 22 | 26 | 30 | 08 | 77 |
| 12-02-2024 to 18-02-2024 | 19 | 53 | 21 | 86 | 42 | 96 | 14 |
| 19-02-2024 to 25-02-2024 | 11 | 60 | 80 | 59 | 97 | 73 | 15 |
| 26-02-2024 to 03-03-2024 | 08 | 64 | 68 | 62 | 89 | 76 | 68 |
| 04-03-2024 to 10-03-2024 | 43 | 08 | 39 | 07 | 89 | 27 | 95 |
| 11-03-2024 to 17-03-2024 | 52 | 26 | 40 | 13 | 50 | 09 | 09 |
| 18-03-2024 to 24-03-2024 | 69 | 21 | 86 | 59 | 08 | 76 | 99 |
| 25-03-2024 to 31-03-2024 | 01 | 13 | 95 | 82 | 63 | 13 | 96 |
| 01-04-2024 to 07-04-2024 | 19 | 28 | 02 | 96 | 87 | 27 | 97 |
| 08-04-2024 to 14-04-2024 | 60 | 02 | 67 | 06 | 80 | 76 | 30 |
| 15-04-2024 to 21-04-2024 | 56 | 28 | 72 | 33 | 64 | 12 | 57 |
| 22-04-2024 to 28-04-2024 | 62 | 49 | 44 | 91 | 75 | 73 | 94 |
| 29-04-2024 to 05-05-2024 | 04 | 94 | 18 | 48 | 01 | 58 | 49 |
| 06-05-2024 to 12-05-2024 | 04 | 71 | 24 | 57 | 00 | 65 | 91 |
| 13-05-2024 to 19-05-2024 | 46 | 26 | 88 | 13 | 82 | 38 | 18 |
| 20-05-2024 to 26-05-2024 | 46 | 75 | 89 | 20 | 11 | 71 | 76 |
| 27-05-2024 to 02-06-2024 | 18 | 07 | 95 | 81 | 17 | 47 | 72 |
| 03-06-2024 to 09-06-2024 | 49 | 43 | 01 | 66 | 68 | 15 | 62 |
| 10-06-2024 to 16-06-2024 | 61 | 91 | 48 | 98 | 31 | 32 | 61 |
| 17-06-2024 to 23-06-2024 | 59 | 36 | 89 | 40 | 17 | 46 | 16 |
| 24-06-2024 to 30-06-2024 | 83 | 78 | 41 | 33 | 40 | 76 | 17 |
| 01-07-2024 to 07-07-2024 | 13 | 48 | 83 | 16 | 97 | 29 | 61 |
| 08-07-2024 to 14-07-2024 | 94 | 95 | 42 | 29 | 19 | 40 | 62 |
| 15-07-2024 to 21-07-2024 | 35 | 93 | 30 | 33 | 05 | 12 | 15 |
| 22-07-2024 to 28-07-2024 | 81 | 13 | 35 | 80 | 22 | 42 | 53 |
| 29-07-2024 to 04-08-2024 | 45 | 21 | 05 | 27 | 32 | 94 | 20 |
| 05-08-2024 to 11-08-2024 | 21 | 93 | 17 | 95 | 11 | 60 | 25 |
| 12-08-2024 to 18-08-2024 | 76 | 90 | 65 | 04 | 45 | 52 | 37 |
| 19-08-2024 to 25-08-2024 | 87 | 64 | 75 | 13 | 75 | 04 | 71 |
| 26-08-2024 to 01-09-2024 | 12 | 14 | 52 | 86 | 42 | 71 | 86 |
| 02-09-2024 to 08-09-2024 | 30 | 78 | 35 | 90 | 73 | 56 | 32 |
| 09-09-2024 to 15-09-2024 | 77 | 53 | 98 | 68 | 98 | 70 | 22 |
| 16-09-2024 to 22-09-2024 | 43 | 86 | 80 | 31 | 97 | 89 | 67 |
| 23-09-2024 to 29-09-2024 | 76 | 32 | 35 | 16 | 03 | 72 | 94 |
| 30-09-2024 to 06-10-2024 | 17 | 95 | 51 | 82 | 10 | 98 | 98 |
| 07-10-2024 to 13-10-2024 | 16 | 02 | 77 | 00 | 56 | 32 | 01 |
| 14-10-2024 to 20-10-2024 | 34 | 54 | 97 | 19 | 28 | 49 | 55 |
| 21-10-2024 to 27-10-2024 | 36 | 30 | 93 | 51 | 58 | ** | ** |
| 28-10-2024 to 03-11-2024 | 09 | 90 | 80 | 57 | 76 | 28 | 92 |
| 04-11-2024 to 10-11-2024 | 30 | 07 | 73 | 92 | 07 | 03 | 46 |
| 11-11-2024 to 17-11-2024 | 88 | 82 | 29 | 22 | 52 | 80 | 50 |
| 18-11-2024 to 24-11-2024 | 35 | 84 | 02 | 20 | 31 | 01 | 39 |
| 25-11-2024 to 01-12-2024 | 21 | 06 | 61 | 57 | 78 | 01 | 97 |
| 02-12-2024 to 08-12-2024 | 98 | 42 | 91 | 80 | 32 | 39 | 74 |
| 09-12-2024 to 15-12-2024 | 13 | 90 | 65 | 03 | 52 | 94 | 11 |
| 16-12-2024 to 22-12-2024 | 85 | 62 | 76 | 21 | 73 | 29 | 85 |
| 23-12-2024 to 29-12-2024 | 29 | 42 | 28 | 26 | 47 | 50 | 44 |
| 30-12-2024 to 05-01-2025 | 87 | 77 | 41 | 78 | 29 | 22 | 51 |
| 06-01-2025 to 12-01-2025 | 21 | 51 | 97 | 60 | 15 | 96 | 71 |
| 13-01-2025 to 19-01-2025 | 27 | 31 | 76 | 78 | 88 | 49 | 55 |
| 20-01-2025 to 26-01-2025 | 01 | 03 | 58 | 19 | 14 | 97 | 30 |
| 27-01-2025 to 02-02-2025 | 00 | 02 | 11 | 92 | 28 | 11 | 16 |
| 03-02-2025 to 09-02-2025 | 68 | 57 | 44 | 67 | 53 | 20 | 45 |
| 10-02-2025 to 16-02-2025 | 10 | 47 | 86 | 66 | 24 | 79 | 70 |
| 17-02-2025 to 23-02-2025 | 95 | 32 | 32 | 76 | 52 | 31 | 94 |
| 24-02-2025 to 02-03-2025 | 79 | 52 | 36 | 57 | 97 | 16 | 15 |
| 03-03-2025 to 09-03-2025 | 76 | 42 | 54 | 98 | 27 | 79 | 08 |
| 10-03-2025 to 16-03-2025 | 57 | 89 | 33 | 71 | 95 | 48 | 73 |
| 17-03-2025 to 23-03-2025 | 95 | 35 | 95 | 07 | 64 | 39 | 47 |
| 24-03-2025 to 30-03-2025 | 69 | 15 | 24 | 65 | 25 | 70 | 13 |
| 31-03-2025 to 06-04-2025 | 67 | 06 | 89 | 92 | 64 | 70 | 82 |
| 07-04-2025 to 13-04-2025 | 83 | 19 | 33 | 92 | 60 | 95 | 21 |
| 14-04-2025 to 20-04-2025 | 69 | 94 | 85 | 13 | 54 | 45 | 21 |
| 21-04-2025 to 27-04-2025 | 10 | 31 | 18 | 99 | 09 | 91 | 45 |
| 28-04-2025 to 04-05-2025 | 71 | 56 | 29 | 86 | 92 | 04 | 02 |
| 05-05-2025 to 11-05-2025 | 97 | 43 | 93 | 31 | 74 | 13 | 38 |
| 12-05-2025 to 18-05-2025 | 09 | ** | ** | 93 | 27 | 84 | 29 |
| 19-05-2025 to 25-05-2025 | 88 | 97 | 55 | 87 | 29 | 57 | 70 |
| 26-05-2025 to 01-06-2025 | 40 | 74 | 94 | 70 | 19 | 81 | 92 |
| 02-06-2025 to 08-06-2025 | 48 | 71 | 80 | 72 | 91 | 84 | 30 |
| 09-06-2025 to 15-06-2025 | 52 | 38 | 42 | 06 | 95 | 39 | 39 |
| 16-06-2025 to 22-06-2025 | 28 | 55 | 49 | 94 | 32 | 96 | 21 |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | 90 | 67 | 68 | 39 | 73 | 26 | 16 |
| 30-06-2025 to 06-07-2025 | 34 | 35 | 12 | 25 | 71 | 01 | 06 |
| 07-07-2025 to 13-07-2025 | 82 | 46 | 64 | 86 | 71 | 39 | 07 |
| 14-07-2025 to 20-07-2025 | 69 | 05 | 51 | 13 | 73 | 71 | 16 |
| 21-07-2025 to 27-07-2025 | 53 | 11 | 44 | 40 | 57 | 15 | 94 |
| 28-07-2025 to 03-08-2025 | 47 | 03 | 79 | 71 | 14 | 38 | 12 |
| 04-08-2025 to 10-08-2025 | 47 | 03 | 79 | 71 | 14 | 38 | 12 |
| 11-08-2025 to 17-08-2025 | 85 | 08 | 77 | 75 | 25 | 08 | 56 |
| 18-08-2025 to 24-08-2025 | 30 | 38 | 46 | 07 | 63 | 60 | 59 |
| 25-08-2025 to 31-08-2025 | 84 | 07 | 25 | 41 | 60 | 37 | 83 |
| 01-09-2025 to 07-09-2025 | 92 | 04 | 03 | 35 | 04 | 90 | 49 |
| 08-09-2025 to 14-09-2025 | 85 | 95 | 43 | 37 | 69 | 41 | 51 |
| 15-09-2025 to 21-09-2025 | 25 | 68 | 96 | 33 | 61 | 07 | 43 |
| 22-09-2025 to 28-09-2025 | 61 | 64 | 45 | 63 | 45 | 16 | 16 |
| 29-09-2025 to 05-10-2025 | 05 | 29 | 06 | 87 | 97 | 78 | 77 |
| 06-10-2025 to 12-10-2025 | 41 | 85 | 52 | 03 | 82 | 14 | 56 |
| 13-10-2025 to 19-10-2025 | 54 | 81 | 03 | 18 | 97 | 26 | 47 |
| 20-10-2025 to 26-10-2025 | 92 | 86 | 59 | 42 | 51 | 34 | 56 |
| 27-10-2025 to 02-11-2025 | 78 | 94 | 59 | 47 | 15 | 86 | 28 |
| 03-11-2025 to 09-11-2025 | 33 | 66 | 94 | 39 | 82 | 52 | 32 |
| 10-11-2025 to 16-11-2025 | 49 | 42 | 43 | 29 | 66 | 07 | 36 |
| 17-11-2025 to 23-11-2025 | 64 | 84 | 21 | 63 | 80 | 10 | 12 |
| 24-11-2025 to 30-11-2025 | 10 | 15 | 12 | 31 | 08 | 09 | 88 |
| 01-12-2025 to 07-12-2025 | 35 | 37 | 22 | 65 | 09 | 35 | 69 |
| 08-12-2025 to 14-12-2025 | 25 | 44 | 84 | 88 | 18 | 80 | 29 |
| 15-12-2025 to 21-12-2025 | 29 | 44 | 31 | 79 | 65 | 85 | 90 |
| 22-12-2025 to 28-12-2025 | 23 | 55 | 97 | 60 | 14 | 82 | 31 |
| 29-12-2025 to 04-01-2026 | 17 | 30 | 46 | 57 | 68 | 79 | 82 |
| 05-01-2026 to 11-01-2026 | 01 | 85 | 25 | 43 | 70 | 96 | 13 |
| 12-01-2026 to 18-01-2026 | 91 | 74 | 66 | 32 | 85 | 21 | 34 |
| 19-01-2026 to 25-01-2026 | 52 | 86 | 24 | 45 | 90 | 37 | 55 |
| 26-01-2026 to 01-02-2026 | 59 | 30 | 61 | 79 | 43 | 81 | 75 |
| 02-02-2026 to 08-02-2026 | 47 | 21 | 08 | 53 | 64 | 72 | 90 |
| 09-02-2026 to 15-02-2026 | 35 | 95 | 74 | 26 | 55 | 63 | 12 |
| 16-02-2026 to 22-02-2026 | 24 | 10 | 36 | 99 | 46 | 51 | 73 |
| 23-02-2026 to 01-03-2026 | 13 | 59 | 48 | 35 | 27 | 69 | 34 |
| 02-03-2026 to 08-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09-03-2026 to 15-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16-03-2026 to 22-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23-03-2026 to 29-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30-03-2026 to 05-04-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
For users tracking the Maya jackpot 12:00PM jodi chart, Maya456 provides accurate and timely updates. The results are published exactly at 4:00 PM, allowing users to track winning jodi numbers, review past records, and stay updated with trends. Whether you need the Maya jackpot 12:00PM jodi chart today or want to analyze previous results, everything is well-structured for easy access.
The Maya jackpot 12:00PM jodi chart today is updated immediately after the 4:00 PM draw, ensuring users never miss an important update. By checking regularly, you can stay informed and track results effortlessly.
As soon as the 4:00 PM draw is completed, the Maya jackpot 12:00PM jodi chart results are posted on Maya456 without delay.
To stay updated, check the Maya jackpot 12:00PM jodi chart today at exactly 4:00 PM. Maya456 ensures real-time updates so you can track the 12:00PM Maya jackpot jodi chart whenever required.
For fast and reliable updates, visit Maya456 at 4:00 PM sharp.
Checkout More Charts: Maya Jackpot 10:00 AM Jodi Chart | Maya Jackpot 11:00 AM Jodi Chart | Maya Jackpot 12:00 PM Jodi Chart | Maya Jackpot 01:00 PM Jodi Chart
By following these steps, users can identify patterns and stay informed with updated results.
At 4:00 PM, Maya456 updates the Maya jackpot 12:00PM jodi chart today, ensuring users receive the most accurate and verified winning numbers. The Maya jackpot 12:00PM jodi chart records provide a structured history for easy tracking.
Since Maya456 does not provide gameplay, its focus is on offering real-time results and an organized record of past numbers.
If you're tracking the 12:00PM Maya jackpot jodi chart, visit Maya456 at 4:00 PM sharp for the latest updates. The platform ensures that users always have access to the Maya jackpot 12:00PM jodi chart today without any delays.
Maya456 provides real-time updates, structured archives, and an easy-to-navigate platform, making it the best source for checking the Maya jackpot 12:00PM jodi chart at the right time.
Stay informed! Check the Maya jackpot 12:00PM jodi chart today at exactly 4:00 PM and never miss an update!