| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2024 to 07-01-2024 | 77 | 79 | 17 | 63 | 21 | 20 | 44 |
| 08-01-2024 to 14-01-2024 | 55 | 95 | 08 | 93 | 92 | 80 | 63 |
| 15-01-2024 to 21-01-2024 | 19 | 56 | 76 | 56 | 95 | 14 | 33 |
| 22-01-2024 to 28-01-2024 | 33 | 94 | 76 | 92 | 09 | 96 | 21 |
| 29-01-2024 to 04-02-2024 | 11 | 71 | 49 | 74 | 81 | 11 | 80 |
| 05-02-2024 to 11-02-2024 | 07 | 87 | 16 | 50 | 25 | 24 | 77 |
| 12-02-2024 to 18-02-2024 | 97 | 82 | 15 | 85 | 31 | 58 | 08 |
| 19-02-2024 to 25-02-2024 | 69 | 07 | 94 | 16 | 22 | 01 | 51 |
| 26-02-2024 to 03-03-2024 | 98 | 90 | 11 | 35 | 72 | 65 | 38 |
| 04-03-2024 to 10-03-2024 | 67 | 08 | 47 | 54 | 89 | 45 | 28 |
| 11-03-2024 to 17-03-2024 | 40 | 24 | 58 | 90 | 21 | 14 | 48 |
| 18-03-2024 to 24-03-2024 | 78 | 73 | 62 | 32 | 49 | 01 | 55 |
| 25-03-2024 to 31-03-2024 | 57 | 92 | 19 | 59 | 35 | 41 | 14 |
| 01-04-2024 to 07-04-2024 | 45 | 35 | 02 | 68 | 80 | 38 | 52 |
| 08-04-2024 to 14-04-2024 | 40 | 35 | 80 | 72 | 87 | 51 | 57 |
| 15-04-2024 to 21-04-2024 | 84 | 35 | 67 | 16 | 28 | 58 | 65 |
| 22-04-2024 to 28-04-2024 | 83 | 31 | 12 | 99 | 27 | 74 | 28 |
| 29-04-2024 to 05-05-2024 | 45 | 34 | 44 | 14 | 22 | 21 | 21 |
| 06-05-2024 to 12-05-2024 | 75 | 20 | 02 | 19 | 13 | 47 | 35 |
| 13-05-2024 to 19-05-2024 | 96 | 08 | 01 | 59 | 49 | 04 | 77 |
| 20-05-2024 to 26-05-2024 | 55 | 62 | 37 | 90 | 61 | 70 | 49 |
| 27-05-2024 to 02-06-2024 | 85 | 46 | 48 | 83 | 59 | 23 | 87 |
| 03-06-2024 to 09-06-2024 | 60 | 90 | 47 | 16 | 55 | 42 | 86 |
| 10-06-2024 to 16-06-2024 | 78 | 65 | 29 | 95 | 82 | 79 | 29 |
| 17-06-2024 to 23-06-2024 | 38 | 54 | 86 | 73 | 00 | 19 | 12 |
| 24-06-2024 to 30-06-2024 | 78 | 82 | 88 | 46 | 12 | 41 | 48 |
| 01-07-2024 to 07-07-2024 | 35 | 79 | 87 | 39 | 36 | 08 | 31 |
| 08-07-2024 to 14-07-2024 | 87 | 49 | 71 | 48 | 13 | 73 | 09 |
| 15-07-2024 to 21-07-2024 | 89 | 31 | 53 | 22 | 13 | 81 | 05 |
| 22-07-2024 to 28-07-2024 | 03 | 44 | 31 | 73 | 85 | 39 | 04 |
| 29-07-2024 to 04-08-2024 | 01 | 61 | 08 | 98 | 14 | 35 | 94 |
| 05-08-2024 to 11-08-2024 | 23 | 15 | 90 | 63 | 82 | 14 | 16 |
| 12-08-2024 to 18-08-2024 | 78 | 00 | 08 | 41 | 30 | 06 | 01 |
| 19-08-2024 to 25-08-2024 | 03 | 61 | 23 | 07 | 05 | 62 | 91 |
| 26-08-2024 to 01-09-2024 | 11 | 20 | 87 | 28 | 12 | 08 | 71 |
| 02-09-2024 to 08-09-2024 | 28 | 91 | 57 | 30 | 15 | 15 | 89 |
| 09-09-2024 to 15-09-2024 | 47 | 15 | 83 | 70 | 90 | 96 | 83 |
| 16-09-2024 to 22-09-2024 | 05 | 64 | 58 | 31 | 29 | 11 | 43 |
| 23-09-2024 to 29-09-2024 | 01 | 07 | 57 | 87 | 89 | 98 | 53 |
| 30-09-2024 to 06-10-2024 | 73 | 24 | 98 | 00 | 08 | 60 | 47 |
| 07-10-2024 to 13-10-2024 | 04 | 28 | 59 | 13 | 02 | 20 | 79 |
| 14-10-2024 to 20-10-2024 | 83 | 47 | 18 | 39 | 31 | 17 | 26 |
| 21-10-2024 to 27-10-2024 | 42 | 27 | 12 | 30 | 69 | 71 | 47 |
| 28-10-2024 to 03-11-2024 | 73 | 13 | 38 | 77 | 47 | 38 | 04 |
| 04-11-2024 to 10-11-2024 | 49 | 07 | 74 | 43 | 41 | 81 | 27 |
| 11-11-2024 to 17-11-2024 | 41 | 31 | 18 | 48 | 10 | 12 | 92 |
| 18-11-2024 to 24-11-2024 | 04 | 93 | 06 | 67 | 93 | 31 | 94 |
| 25-11-2024 to 01-12-2024 | 88 | ** | ** | 11 | 65 | 71 | 64 |
| 02-12-2024 to 08-12-2024 | 18 | 47 | 19 | 06 | 28 | 00 | 52 |
| 09-12-2024 to 15-12-2024 | 98 | 69 | 69 | 09 | 93 | 57 | 11 |
| 16-12-2024 to 22-12-2024 | 71 | 70 | 99 | 83 | 88 | 89 | 15 |
| 23-12-2024 to 29-12-2024 | 49 | 41 | 11 | 23 | 94 | 31 | 22 |
| 30-12-2024 to 05-01-2025 | 95 | 41 | 17 | 94 | 34 | 20 | 84 |
| 06-01-2025 to 12-01-2025 | 77 | 59 | 32 | 47 | 87 | 71 | 55 |
| 13-01-2025 to 19-01-2025 | 23 | 18 | 95 | 20 | 23 | 37 | 57 |
| 20-01-2025 to 26-01-2025 | 87 | 25 | 21 | 13 | 73 | 32 | 04 |
| 27-01-2025 to 02-02-2025 | 53 | 20 | 44 | 51 | 76 | 67 | 32 |
| 03-02-2025 to 09-02-2025 | 36 | 39 | 19 | 37 | 99 | 30 | 08 |
| 10-02-2025 to 16-02-2025 | 33 | 90 | 41 | 90 | 79 | 26 | 90 |
| 17-02-2025 to 23-02-2025 | 45 | 70 | 02 | 15 | 53 | 94 | 45 |
| 24-02-2025 to 02-03-2025 | 94 | 38 | 45 | 74 | 59 | 15 | 08 |
| 03-03-2025 to 09-03-2025 | 79 | 40 | 96 | 98 | 44 | 61 | 52 |
| 10-03-2025 to 16-03-2025 | 28 | 27 | 11 | 11 | 52 | 69 | 33 |
| 17-03-2025 to 23-03-2025 | 43 | 38 | 63 | 72 | 28 | 30 | 46 |
| 24-03-2025 to 30-03-2025 | 59 | 46 | 70 | 36 | 92 | 57 | 67 |
| 31-03-2025 to 06-04-2025 | 73 | 91 | 86 | 70 | 75 | 33 | 59 |
| 07-04-2025 to 13-04-2025 | 42 | 20 | 41 | 99 | 85 | 52 | 27 |
| 14-04-2025 to 20-04-2025 | 61 | 96 | 09 | 19 | 02 | 38 | 25 |
| 21-04-2025 to 27-04-2025 | 86 | 65 | 48 | 81 | 72 | 88 | 35 |
| 28-04-2025 to 04-05-2025 | 42 | 01 | 92 | 89 | 41 | 19 | 87 |
| 05-05-2025 to 11-05-2025 | 13 | 90 | 24 | 22 | 92 | 50 | 67 |
| 12-05-2025 to 18-05-2025 | 94 | 82 | 69 | 57 | 32 | 63 | 73 |
| 19-05-2025 to 25-05-2025 | 94 | 41 | 21 | 09 | 84 | 97 | 24 |
| 26-05-2025 to 01-06-2025 | 65 | 24 | 72 | 38 | 52 | 51 | 58 |
| 02-06-2025 to 08-06-2025 | 09 | 29 | 47 | 09 | 83 | 26 | 78 |
| 09-06-2025 to 15-06-2025 | 87 | 36 | 09 | 02 | 00 | 39 | 72 |
| 16-06-2025 to 22-06-2025 | 90 | 78 | 18 | 55 | 16 | 86 | 42 |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | 80 | 84 | 62 | 87 | 20 | 83 | 03 |
| 30-06-2025 to 06-07-2025 | 52 | 53 | 41 | 51 | 64 | 12 | 28 |
| 07-07-2025 to 13-07-2025 | 48 | 77 | 07 | 15 | 92 | 76 | 90 |
| 14-07-2025 to 20-07-2025 | 10 | 10 | 03 | 29 | 11 | 09 | 71 |
| 21-07-2025 to 27-07-2025 | 28 | 00 | 25 | 57 | 30 | 75 | 61 |
| 28-07-2025 to 03-08-2025 | 87 | 12 | 33 | 46 | 22 | 97 | 34 |
| 04-08-2025 to 10-08-2025 | 44 | 82 | 11 | 41 | 33 | 39 | 18 |
| 11-08-2025 to 17-08-2025 | 63 | 18 | 49 | 53 | 09 | 30 | 92 |
| 18-08-2025 to 24-08-2025 | 15 | 51 | 70 | 09 | 03 | 06 | 81 |
| 25-08-2025 to 31-08-2025 | 41 | 71 | 44 | 16 | 64 | 66 | 62 |
| 01-09-2025 to 07-09-2025 | 43 | 09 | 26 | 01 | 65 | 04 | 17 |
| 08-09-2025 to 14-09-2025 | 49 | 32 | 22 | 14 | 60 | 94 | 37 |
| 15-09-2025 to 21-09-2025 | 93 | 65 | 19 | 21 | 44 | 78 | 64 |
| 22-09-2025 to 28-09-2025 | 81 | 67 | 87 | 78 | 79 | 38 | 94 |
| 29-09-2025 to 05-10-2025 | 48 | 08 | 02 | 97 | 58 | 30 | 71 |
| 06-10-2025 to 12-10-2025 | 10 | 62 | 13 | 67 | 47 | 79 | 71 |
| 13-10-2025 to 19-10-2025 | 96 | 18 | 37 | 92 | 13 | 32 | 24 |
| 20-10-2025 to 26-10-2025 | 16 | 15 | 89 | 57 | 75 | 85 | 92 |
| 27-10-2025 to 02-11-2025 | 43 | 28 | 62 | 67 | 94 | 04 | 92 |
| 03-11-2025 to 09-11-2025 | 87 | 82 | 40 | 80 | 12 | 03 | 83 |
| 10-11-2025 to 16-11-2025 | 93 | 90 | 33 | 34 | 05 | 44 | 07 |
| 17-11-2025 to 23-11-2025 | 04 | 18 | 93 | 42 | 12 | 75 | 98 |
| 24-11-2025 to 30-11-2025 | 33 | 52 | 41 | 73 | 48 | 00 | 10 |
| 01-12-2025 to 07-12-2025 | 35 | 21 | 30 | 50 | 07 | 85 | 39 |
| 08-12-2025 to 14-12-2025 | 39 | 34 | 54 | 34 | 70 | 03 | 55 |
| 15-12-2025 to 21-12-2025 | 66 | 93 | 71 | 85 | 45 | 63 | 93 |
| 22-12-2025 to 28-12-2025 | 02 | 38 | 82 | 56 | 10 | 13 | 14 |
| 29-12-2025 to 04-01-2026 | 20 | 65 | 93 | 57 | 66 | 42 | 78 |
| 05-01-2026 to 11-01-2026 | 14 | 24 | 08 | 76 | 35 | 91 | 58 |
| 12-01-2026 to 18-01-2026 | 69 | 53 | 73 | 44 | 19 | 80 | 25 |
| 19-01-2026 to 25-01-2026 | 82 | 52 | 31 | 98 | 70 | 01 | 37 |
| 26-01-2026 to 01-02-2026 | 47 | 62 | 90 | 36 | 25 | 88 | 18 |
| 02-02-2026 to 08-02-2026 | 15 | 76 | 43 | 09 | 84 | 67 | 29 |
| 09-02-2026 to 15-02-2026 | 77 | 80 | 91 | 02 | 13 | 46 | 30 |
| 16-02-2026 to 22-02-2026 | 29 | 46 | 55 | 37 | 82 | 65 | 41 |
| 23-02-2026 to 01-03-2026 | 81 | 75 | 64 | 00 | 96 | 34 | 52 |
| 02-03-2026 to 08-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09-03-2026 to 15-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16-03-2026 to 22-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23-03-2026 to 29-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30-03-2026 to 05-04-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
For users tracking the Maya jackpot 06:00PM jodi chart, Maya456 provides accurate and timely updates. The results are published exactly at 4:00 PM, allowing users to track winning jodi numbers, review past records, and stay updated with trends. Whether you need the Maya jackpot 06:00PM jodi chart today or want to analyze previous results, everything is well-structured for easy access.
The Maya jackpot 06:00PM jodi chart today is updated immediately after the 4:00 PM draw, ensuring users never miss an important update. By checking regularly, you can stay informed and track results effortlessly.
As soon as the 4:00 PM draw is completed, the Maya jackpot 06:00PM jodi chart results are posted on Maya456 without delay.
To stay updated, check the Maya jackpot 06:00PM jodi chart today at exactly 4:00 PM. Maya456 ensures real-time updates so you can track the 06:00PM Maya jackpot jodi chart whenever required.
For fast and reliable updates, visit Maya456 at 4:00 PM sharp.
Checkout More Charts: Maya Jackpot 10:00 AM Jodi Chart | Maya Jackpot 11:00 AM Jodi Chart | Maya Jackpot 12:00 PM Jodi Chart | Maya Jackpot 01:00 PM Jodi Chart
By following these steps, users can identify patterns and stay informed with updated results.
At 4:00 PM, Maya456 updates the Maya jackpot 06:00PM jodi chart today, ensuring users receive the most accurate and verified winning numbers. The Maya jackpot 06:00PM jodi chart records provide a structured history for easy tracking.
Since Maya456 does not provide gameplay, its focus is on offering real-time results and an organized record of past numbers.
If you're tracking the 06:00PM Maya jackpot jodi chart, visit Maya456 at 4:00 PM sharp for the latest updates. The platform ensures that users always have access to the Maya jackpot 06:00PM jodi chart today without any delays.
Maya456 provides real-time updates, structured archives, and an easy-to-navigate platform, making it the best source for checking the Maya jackpot 06:00PM jodi chart at the right time.
Stay informed! Check the Maya jackpot 06:00PM jodi chart today at exactly 4:00 PM and never miss an update!